功能 | 基本要求 | 较高要求 | 说明 |
主界面 | 显示题目、如何进入、退出、增加、删除、修改等操作提示信息 | 加入动画或声音 | |
进入系统 | 按任意键或指定键 | ||
退出系统 | 按ESC键返回DOS | ||
增加记录 | 追加一条记录 | 逐次增加多条记录 | |
删除记录 | 删除符合条件记录 | 区分逻辑删除和物理删除 | 逻辑删除后该记录不再显示,但是可恢复 |
修改记录 | 修改指定记录所有字段 | 修改所有记录的指定字段 | |
查询记录 | 按指定条件查询 | 可以按多个条件综合查询 | 基本要求是一次按一个条件查询 |
显示记录 | 显示所有记录或符合条件的记录 | 1、按表格方式显示 2、对光标选中的记录反显 3、按指定条件排序 | 记录较多时,可以滚动或分页显示 |
文件操作 | 从文件中读取原始数据信息,系统退出时将修改后的最终数据信息写入文件中。 | 文件名定义为Data.txt。文件中每行记录遵从示例格式。 |
