序号 | 论文名称 | 刊期(年、卷、期) | 期刊类别 | 第一完成人 | 检索号 |
1 | A Simulation Research on Chaotic Behavior of Parabolic and Elliptic Underwater Acoustic Ray Equations | ACTA PHYSICA POLONICA A, (2013年,Vol.123, num,1) | SCI | 李淑慧 | WOS:000315664200012 |
2 | projection vector machine | Neurocomputing (2013,120卷, 23期, 490–498页 | SCI (三区) | 邓万宇 | wos:000324847100052 |
3 | A Method for Application Reconfiguration in Wireless Sensor Networks | Transactions of the Institute of Measurement and Control, May 2013 vol. 35 no. 3 301-309 | SCI | 吴旭 | wos:000319604200006 |
4 | 利用法拉第效应进行永磁体磁场二维光学成像 | 光子学报, (2013年,VOL.42(3)) | EI | 李淑慧 | EI:20131516199983 |
5 | Drawing Clustered Graph Using Modular Decomposition Tree | Information Technology Journal (2013,12卷,8期,1491-1501) | EI | 邓万宇 | EI:20132716460454 |
6 | The Analysis on Network Communities Structure based on Markov Chain and Large-deviation Theory | 2013年第5卷第1期 | EI | 李培 | EI:20130415927516 |
7 | 一种基于正交空时块编码 的单天线AF中继方案 | 2013年4月, 第40卷,第2期, P.117-122 | EI | 李川 | EI:20131816300838 |
8 | Dimensionality Reduction of Multi-spectral Images for Color Reproduction | Journal of Software(2013,8(5)) | EI | 王莹 | EI:20131916313004 |
